रंगत: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक खूबसूरत मोती
रंगत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित एक शहर और तहसील है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और मैत्रीपूर्ण समुदाय के लिए जाना जाता है।
स्थान और भूगोल
रंगत तहसील, उत्तर और मध्य अंडमान जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें **1,355 वर्ग किलोमीटर** का क्षेत्रफल शामिल है। इसमें **1,349.40 वर्ग किलोमीटर** ग्रामीण क्षेत्र और **5.95 वर्ग किलोमीटर** शहरी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों, समुद्र तटों और पहाड़ों से युक्त है।
जनसंख्या और सांस्कृतिक विविधता
2011 की जनगणना के अनुसार, रंगत तहसील की कुल जनसंख्या **36,626** है। इसमें **2,741** शहरी और **33,885** ग्रामीण जनसंख्या शामिल है। रंगत तहसील की जनसंख्या घनत्व **27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर** है। रंगत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं।
शिक्षा और साक्षरता
रंगत तहसील की साक्षरता दर **75.94%** है। पुरुषों की साक्षरता दर **79.93%** और महिलाओं की साक्षरता दर **71.67%** है। यहां विभिन्न स्कूल और कॉलेज हैं, जो स्थानीय लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं।
ग्रामीण जीवन और संस्कृति
रंगत तहसील में **89** गांव हैं। गांव के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने, खेती और पर्यटन पर निर्भर हैं। यहाँ का जीवन सरल और शांत है। स्थानीय लोग अपने रीति-रिवाजों, कलाओं और संस्कृति के प्रति गर्व करते हैं।
प्राकृतिक सुंदरता
रंगत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के समुद्र तट और जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ बहुत सी पक्षियों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।
कृषि और अर्थव्यवस्था
रंगत तहसील की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहां नारियल, केले, आम और अन्य फलों की खेती की जाती है। मछली पकड़ने भी एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है।
पर्यटन
रंगत पर्यटन के लिए एक अच्छा स्थल है। यहां कई प्राकृतिक आकर्षण हैं, जिनमें समुद्र तट, जंगल और पहाड़ शामिल हैं।
अतिरिक्त जानकारी
रंगत तहसील **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां के लोग मैत्रीपूर्ण और स्वागत करने वाले हैं।
यदि आप रंगत के गांवों की सूची देखना चाहते हैं, तो आप यहां क्लिक करें।
यह क्षेत्र अपने अद्भुत समुद्री जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है।
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Abaygarh | Nilambur | Port Blair (107 km) |
2 | Adojig | Sunderghar | Port Blair (122 km) |
3 | Amkunj | Nimbutala | Port Blair (179 km) |
4 | Bakultala | N/A | Rangat |
5 | Bamboo Tikry | N/A | Port Blair (136 km) |
6 | Bangaon | Bakultala | Port Blair (169 km) |
7 | Bejoygarh | Sunderghar | Port Blair (120 km) |
8 | Between Chotaligbang And Foul Bay | N/A | Port Blair (135 km) |
9 | Bharatpur | Sabri | Port Blair (176 km) |
10 | Bolcha | N/A | Port Blair (122 km) |
11 | Boreham Valley | N/A | Port Blair (126 km) |
12 | Boroinyol Ii | N/A | Port Blair (175 km) |
13 | Charlungta | N/A | Port Blair (149 km) |
14 | Charlungta Ii | N/A | Port Blair (158 km) |
15 | Chotaligbang | N/A | Port Blair (157 km) |
16 | Cutbert Bay | N/A | Port Blair (235 km) |
17 | Desharatpur | Dashratpur | Port Blair (181 km) |
18 | Dhani Nallaha | N/A | Port Blair (133 km) |
19 | Dharmapur | Shivapuram | Port Blair (213 km) |
20 | Elephenstone Harbour | N/A | Port Blair (230 km) |
21 | Foster Valley | N/A | Port Blair (120 km) |
22 | Foul Bay | N/A | Port Blair (138 km) |
23 | Gol Pahar | N/A | Port Blair (179 km) |
24 | Janakpur | Dashratpur | Port Blair (181 km) |
25 | Japan Tikri | N/A | Port Blair (183 km) |
26 | Jermyvalley | N/A | Port Blair (126 km) |
27 | Kadamtala | Kadamtala | Port Blair (133 km) |
28 | Kalsi | Urmilapur | Port Blair (165 km) |
29 | Kalsi No 3 | N/A | Port Blair (224 km) |
30 | Kalsi No 4 | N/A | Port Blair |
31 | Kalsi No 6 | N/A | Port Blair (175 km) |
32 | Kanchangarh | Nilambur | Port Blair (104 km) |
33 | Kaushalyanagar | Kausalyanagar | Port Blair (153 km) |
34 | Khatta Khari | Nilambur | Port Blair (113 km) |
35 | Lakra Lungta | N/A | Port Blair (136 km) |
36 | Lalajig Bay | N/A | Port Blair (207 km) |
37 | Laxmanpur | Urmilapur | Port Blair (172 km) |
38 | Long Island | Long Island | Port Blair (189 km) |
39 | Lorrojig | N/A | Port Blair (119 km) |
40 | Macarthy Valley | N/A | Port Blair (129 km) |
41 | Merk Bay | N/A | Port Blair (227 km) |
42 | Middle Strait | Ferrargunj | Port Blair (106 km) |
43 | Mithila | Dashratpur | Port Blair (175 km) |
44 | Nayagarh | Nilambur | Port Blair (105 km) |
45 | Nilambur | Nilambur | Port Blair (102 km) |
46 | Nimbutala | Nimbutala | Port Blair (177 km) |
47 | Padmanabhapuram | Shivapuram | Port Blair (205 km) |
48 | Panchawati | Shivapuram | Port Blair (201 km) |
49 | Papita Dera | N/A | Port Blair (128 km) |
50 | Parnasala | Parnasala | Port Blair (183 km) |
51 | Parnasala Ii | Parnasala | Port Blair (182 km) |
52 | Pawajig | N/A | Port Blair (108 km) |
53 | Pawajig Nayadera | N/A | `port Blair |
54 | Porlob Depot | N/A | Port Blair (133 km) |
55 | Porlobjig No 10 | N/A | Port Blair (144 km) |
56 | Porlobjig No 15 | N/A | Port Blair (147 km) |
57 | Porlobjig No 3 | N/A | Port Blair (126 km) |
58 | Porlobjig No 9 | N/A | Port Blair (144 km) |
59 | Raglachang | N/A | Port Blair (159 km) |
60 | Rajatgarh | Nilambur | Port Blair (109 km) |
61 | Ramachandra Nagar | N/A | Port Blair (214 km) |
62 | Rampur | Parnasala | Port Blair (176 km) |
63 | Rangat | Rangat | Port Blair (179 km) |
64 | Sabari | Sabri | Port Blair (174 km) |
65 | Sagwan Nallaha | N/A | Port Blair (160 km) |
66 | Saktigarh | Kausalyanagar | Port Blair (157 km) |
67 | Sanker Nallaha | N/A | Port Blair (131 km) |
68 | Santanu | Uttara | Port Blair (130 km) |
69 | Sastri Nallah | N/A | Port Blair (117 km) |
70 | Shivapuram | Shivapuram | Port Blair (208 km) |
71 | Shyamkund | Bakultala | Port Blair (175 km) |
72 | Sippi Tikry | N/A | Port Blair (194 km) |
73 | Sitapur | Dashratpur | Port Blair (179 km) |
74 | South Creek | N/A | Port Blair (119 km) |
75 | Spike Island | N/A | Port Blair (103 km) |
76 | Strait Island | N/A | Port Blair |
77 | Sukha Nallaha | N/A | Port Blair (209 km) |
78 | Sundergarh | Sunderghar | Port Blair (105 km) |
79 | Thiruvanchikulam | Shivapuram | Port Blair (215 km) |
80 | Thoraktang | N/A | Port Blair (225 km) |
81 | Udhaygarh | Sunderghar | Port Blair (114 km) |
82 | Urmilapur | Urmilapur | Port Blair (175 km) |
83 | Uttara | Uttara | Port Blair (130 km) |
84 | Vishnupur | Sabri | Port Blair (179 km) |
85 | Wrafters Creek | Nilambur | Port Blair (112 km) |
86 | Yeratiljig | Kadamtala | Port Blair (130 km) |
87 | Yeratiljig No 10 | N/A | Port Blair (143 km) |
88 | Yeratiljig No 11 | N/A | Port Blair (149 km) |
89 | Yeratiljig No 9 | N/A | Port Blair (21 km) |
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 33,885 | 2,741 | 36,626 |
Male Population | 17,529 | 1,404 | 18,933 |
Female Population | 16,356 | 1,337 | 17,693 |
Population Density | 25 / km² | 461 / km² | 27 / km² |
Sub-District Overview | |
Sub-District (Hindi) : | Rangat (रगंत) |
District : | North & Middle Andaman |
State / UT : | Andaman & Nicobar Islands |
Total Area : | 1,355 km² |
Total Population : | 36,626 |
Density : | 27/km² |
Total Villages : | 89 |
Total Population | Villages in Rangat Tehsil |
less Than 200 | 43 |
200 – 499 | 15 |
500 – 999 | 9 |
1000 – 1999 | 9 |
2000 – 4999 | 3 |
5000 – 9999 | N/A |
10000 and above | N/A |
Related Pages |
List of Tehsils in North & Middle Andaman |
List of Districts in Andaman & Nicobar Islands |